| - | Die Kreistagswahl zur Kreisreform 2008 | - |
Wahlergebnisse
Tabelle 1:
Wahlberechtigte, Wähler, Stimmzettel, Stimmen- und Sitzverteilung
bei der Wahl am 8. Juni 2008 im Landkreis Meißen
| Merkmal | absolut | % | Sitze |
| Wahlberechtigte | 218 935 | x | x |
| Wähler | 93 456 | 42,7 | x |
| Ungültige Stimmzettel | 3 711 | 4,0 | x |
| Gültige Stimmzettel | 89 745 | 96,0 | x |
| Gültige Stimmen | 255 096 | 100 | 92 |
| davon entfielen auf | |||
| CDU | 113 956 | 44,7 | 43 |
| DIE LINKE | 46 313 | 18,2 | 17 |
| SPD | 25 583 | 10,0 | 9 |
| NPD | 14 557 | 5,7 | 5 |
| FDP | 21 821 | 8,6 | 8 |
| GRÜNE | 12 657 | 5,0 | 4 |
| Bündnis AFV | 475 | 0,2 | 0 |
| DSU | 8 546 | 3,4 | 3 |
| FW | 10 474 | 4,1 | 3 |
| FP Deutschlands | 714 | 0,3 | 0 |
Tabelle 2:
Stimmenverteilung ausgewählter Wahlvorschlagsträger
bei der Wahl am 8. Juni 2008 in den Gemeinden des Landkreises Meißen
|
Wahlkreis Gemeinde/Teilgemeinde Landkreis |
Stimmenanteil in % | ||||||
| CDU | DIE LINKE | SPD | FDP | NPD | GRÜNE | sonstige | |
| Wahlkreis 1 (Meißen) | |||||||
| Käbschütztal | 50,1 | 11,8 | 5,6 | 5,6 | 6,8 | 6,0 | 14,0 |
| Ketzerbachtal | 53,9 | 14,1 | 5,4 | 11,3 | 5,9 | 5,3 | 4,1 |
| Leuben-Schleinitz | 39,1 | 14,3 | 5,5 | 27,9 | 6,5 | 2,9 | 3,7 |
| Lommatzsch, Stadt | 43,9 | 12,4 | 6,8 | 26,0 | 6,2 | 2,1 | 2,6 |
| Nossen, Stadt | 50,5 | 18,2 | 6,2 | 7,9 | 5,4 | 5,8 | 6,1 |
| Wahlkreis 2 (Meißen) | |||||||
| Klipphausen | 70,0 | 8,8 | 5,0 | 4,2 | 4,1 | 6,0 | 1,9 |
| Meißen (linkselbisch) | 36,2 | 23,0 | 8,2 | 9,6 | 6,3 | 9,4 | 7,4 |
| Triebischtal | 53,9 | 16,7 | 6,6 | 6,9 | 5,4 | 5,8 | 4,7 |
| Wahlkreis 3 (Meißen) | |||||||
| Diera-Zehren | 63,1 | 11,5 | 6,0 | 5,5 | 5,7 | 3,7 | 4,6 |
| Meißen (rechtselbisch) | 44,6 | 21,7 | 8,8 | 9,4 | 5,2 | 6,6 | 3,7 |
| Niederau | 31,4 | 15,7 | 5,7 | 23,5 | 7,1 | 3,4 | 13,2 |
| Wahlkreis 4 (Meißen) | |||||||
| Moritzburg | 46,0 | 14,6 | 11,2 | 10,7 | 4,9 | 7,0 | 5,7 |
| Radeburg, Stadt | 44,4 | 15,9 | 17,0 | 9,8 | 5,5 | 3,6 | 3,7 |
| Weinböhla | 59,5 | 14,6 | 8,4 | 5,3 | 5,0 | 3,9 | 3,3 |
| Wahlkreis 5 (Meißen) | |||||||
| Coswig, Stadt | 42,0 | 17,1 | 8,2 | 4,7 | 4,0 | 3,5 | 20,5 |
| Wahlkreis 6 (Meißen) | |||||||
| Radebeul (West) | 39,1 | 13,7 | 10,7 | 11,4 | 2,9 | 9,6 | 12,6 |
| Wahlkreis 7 (Meißen) | |||||||
| Radebeul (Ost) | 38,4 | 15,8 | 9,6 | 8,8 | 3,2 | 12,3 | 12,0 |
| Wahlkreis 1 (Riesa-Großenhain) | |||||||
| Hirschstein | 58,3 | 14,7 | 5,5 | 7,2 | 7,2 | 6,6 | 0,4 |
| Riesa 1 | 42,8 | 27,5 | 9,6 | 7,4 | 6,7 | 5,5 | 0,5 |
| Stauchitz | 31,7 | 18,8 | 20,0 | 18,6 | 7,4 | 2,8 | 0,7 |
| Wahlkreis 2 (Riesa-Großenhain) | |||||||
| Riesa 2 | 34,0 | 28,8 | 14,5 | 8,8 | 7,9 | 5,3 | 0,7 |
| Strehla, Stadt | 56,7 | 10,9 | 14,0 | 7,9 | 7,3 | 2,9 | 0,3 |
| Wahlkreis 3 (Riesa-Großenhain) | |||||||
| Ebersbach | 54,3 | 11,8 | 3,8 | 10,4 | 7,8 | 2,5 | 9,4 |
| Glaubitz | 54,5 | 18,6 | 10,2 | 3,3 | 9,0 | 2,8 | 1,6 |
| Nünchritz | 42,2 | 21,3 | 24,5 | 2,4 | 6,1 | 1,5 | 2,0 |
| Priestewitz | 53,2 | 16,9 | 5,2 | 5,3 | 7,3 | 4,2 | 7,9 |
| Wildenhain | 35,9 | 18,5 | 5,2 | 7,1 | 5,4 | 2,0 | 25,9 |
| Zabeltitz | 25,0 | 9,8 | 3,3 | 13,1 | 3,4 | 1,3 | 44,0 |
| Wahlkreis 4 (Riesa-Großenhain) | |||||||
| Großenhain, Stadt | 56,2 | 22,2 | 5,6 | 5,4 | 5,0 | 2,4 | 3,1 |
| Lampertswalde | 51,9 | 18,6 | 3,0 | 6,7 | 10,8 | 1,1 | 7,8 |
| Schönfeld | 33,5 | 13,2 | 2,6 | 3,1 | 5,9 | 1,3 | 40,4 |
| Tauscha | 44,7 | 21,8 | 4,1 | 4,0 | 10,7 | 3,8 | 10,9 |
| Thiendorf | 48,7 | 18,1 | 3,6 | 3,0 | 7,4 | 1,5 | 17,8 |
| Weißig a. Raschütz | 55,9 | 13,2 | 2,0 | 4,5 | 11,3 | 1,6 | 11,5 |
| Wahlkreis 5 (Riesa-Großenhain) | |||||||
| Gröditz, Stadt | 23,9 | 20,5 | 30,7 | 12,3 | 7,8 | 2,2 | 2,5 |
| Nauwalde | 38,8 | 29,6 | 13,1 | 8,2 | 8,0 | 0,4 | 1,8 |
| Röderaue | 57,4 | 17,6 | 9,2 | 6,0 | 6,5 | 1,8 | 1,5 |
| Wülknitz | 32,4 | 28,3 | 15,3 | 11,6 | 8,3 | 1,9 | 2,3 |
| Zeithain | 38,7 | 22,8 | 17,8 | 7,5 | 7,7 | 3,2 | 2,4 |
| Meißen | 44,7 | 18,2 | 10,0 | 8,6 | 5,7 | 5,0 | 7,9 |
Tabelle 3:
Stimmenverteilung auf die Kandidaten der FDP des Landkreises Meißen
| Nr. | Name |
Stimmen |
Status |
| Wahlkreis 1 | |||
| 1 |
![]() Dr. Maaß, Anita |
1.780 | Mitglied des Kreistages |
| 2 |
![]() Doleschal, Gerhard |
376 | Ersatzperson |
| 3 |
![]() Mosch, Manfred |
206 | Ersatzperson |
| 4 |
![]() Virchow, Erika |
188 | Ersatzperson |
| 5 | Reitmeier, Andreas | 88 | Ersatzperson |
| 6 | Götze, Jürgen | 60 | Ersatzperson |
| 7 | Rühlow, Thomas | 134 | Ersatzperson |
| 8 | Girbig, Frank | 111 | Ersatzperson |
| 9 | Funke, Jens | 55 | Ersatzperson |
| Ergebnis Wahlkreis 1 | 2.998 | ||
| Wahlkreis 2 | |||
| 1 |
![]() Fiedler, Renate |
535 | Ersatzperson |
| 2 |
![]() Bahrmann, Martin |
328 | Ersatzperson |
| 3 |
![]() Ritter, Anne |
247 | Ersatzperson |
| 4 |
![]() Däbritz sr, Siegfried |
161 | Ersatzperson |
| 5 |
![]() Fiebiger, Siegfried |
100 | Ersatzperson |
| 6 |
![]() Schiebel, Bernd |
22 | Ersatzperson |
| 7 |
![]() Däbritz jr., Siegfried |
93 | Ersatzperson |
| Ergebnis Wahlkreis 2 | 1.486 | ||
| Wahlkreis 3 | |||
| 1 |
|
920 | Mitglied des Kreistages |
| 2 |
![]() Schmidt, Manfred |
742 | Ersatzperson |
| 3 |
![]() Möller, Horst |
104 | Ersatzperson |
| 4 |
|
142 | Ersatzperson |
| 5 | Opitz, Frank | 369 | Ersatzperson |
| Ergebnis Wahlkreis 3 | 2.277 | ||
| Wahlkreis 4 | |||
| 1 |
|
976 | Mitglied des Kreistages |
| 2 |
![]() Dr. Schneider, Matthias |
194
|
Ersatzperson |
| 3 |
![]() Gross, Jürgen |
224
|
Ersatzperson |
| 4 | Küllig, Torsten | 27 | Ersatzperson |
| 5 | Hennig, Holger | 80 | Ersatzperson |
| 6 | Schmidt, Tobias | 215 | Ersatzperson |
| 7 | Harzdorf, Helge | 149 | Ersatzperson |
| 8 | Geidelt, Ronny | 122 | Ersatzperson |
| Ergebnis Wahlkreis 4 | 1.987 | ||
| Wahlkreis 5 | |||
| 1 |
|
308 | Ersatzperson |
| 2 | Borrmann, Harald | 349 | Ersatzperson |
| 3 |
|
147 | Ersatzperson |
| 4 | Prager, André | 64 | Ersatzperson |
| 5 | Arnold, Philipp | 35 | Ersatzperson |
| 6 |
|
58
|
Ersatzperson |
| 7 | Krause, Jens-Peter | 65 | Ersatzperson |
| 8 | Wunder, Markus | 65 | Ersatzperson |
| 9 |
|
47 | Ersatzperson |
| Ergebnis Wahlkreis 5 | 1.138 | ||
| Wahlkreis 6 | |||
| 1 |
|
359 | Mitglied des Kreistages |
| 2 |
|
181 | Ersatzperson |
| 3 |
|
205 | Ersatzperson |
| 4 |
|
276 | Ersatzperson |
| 5 |
![]() Münch, Matthias |
161 | Ersatzperson |
| 6 |
|
159 | Ersatzperson |
| 7 |
![]() Domasch, Johannes |
264 | Ersatzperson |
| 8 |
![]() Vetter, Thomas |
41 | Ersatzperson |
| 9 |
![]() Sehnert, Barbara |
152 | Ersatzperson |
| 10 |
![]() Hölscher, Bernd |
23 | Ersatzperson |
| Ergebnis Wahlkreis 6 | 1.821 | ||
| Wahlkreis 7 | |||
| 1 |
|
963 | Ersatzperson |
| 2 | Fischer-Schäfer, Matthias | 171 | Ersatzperson |
| 3 |
![]() Sternberg, Jens |
88 | Ersatzperson |
| 4 |
![]() Bontschev, Kerstin |
79 | Ersatzperson |
| 5 |
![]() Kunze, Angelika |
147 | Ersatzperson |
| Ergebnis Wahlkreis 7 | 1.448 | ||
| Wahlkreis 8 | |||
| 1 |
|
763 | Mitglied des Kreistages |
| 2 |
![]() Schreiber, Christian |
228 | Ersatzperson |
| 3 |
![]() Ulbricht, Ernst |
252 | Ersatzperson |
| 4 |
![]() Beger, Sven |
176 | Ersatzperson |
| 5 | Dr. Krauße, Torsten | 247 | Ersatzperson |
| 6 | Voigt, Ursula | 88 | Ersatzperson |
| Ergebnis Wahlkreis 8 | 1.754 | ||
| Wahlkreis 9 | |||
| 1 |
|
694 | Mitglied des Kreistages |
| 2 |
![]() Altwein, Ulrich |
282 | Ersatzperson |
| 3 | Orisch, Jens | 260 | Ersatzperson |
| 4 |
![]() Thielemann, Christian |
400 | Ersatzperson |
| Ergebnis Wahlkreis 9 | 1.636 | ||
| Wahlkreis 10 | |||
| 1 |
|
1.013 | Mitglied des Kreistages |
| 2 |
![]() Tennert, Heidrun |
422 | Ersatzperson |
| 3 | Büttner, Julia | 165 | Ersatzperson |
| 4 |
![]() Gehrke, Stephanie |
120 | Ersatzperson |
| Ergebnis Wahlkreis 10 | 1.720 | ||
| Wahlkreis 11 | |||
| 1 |
|
670 | Ersatzperson |
| 2 |
![]() Dr. Ing. Stieler, Bernd |
178 | Ersatzperson |
| 3 | Maaß, Wolfgang | 152 | Ersatzperson |
| 4 | Heinert, Carmen | 104 | Ersatzperson |
| 5 | Hardt, Konrad | 56 | Ersatzperson |
| 6 | Täubert, Frank | 164 | Ersatzperson |
| Ergebnis Wahlkreis 11 | 1.324 | ||
| Wahlkreis 12 | |||
| 1 |
|
1.668 | Mitglied des Kreistages |
| 2 |
![]() Ehme, Norbert |
184 | Ersatzperson |
| 3 |
![]() Chudy, Rainer |
380 | Ersatzperson |
| Ergebnis Wahlkreis 12 | 2.232 | ||
| Ergebnis Wahlgebiet | 21.821 | ||